<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tr3ndy.com&#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.tr3ndy.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tr3ndy.com</link>
	<description>Web Design, Wordpress e Blog Tips</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 11:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Come rimuovere le applicazioni su Facebook</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/07/come-rimuovere-le-applicazioni-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/07/come-rimuovere-le-applicazioni-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rimuovere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Ammetto che frequento raramente il mio account su Facebook, ma ultimamente mi sono arrivate alcune email e preso dalla curiosità ho eseguito l&#8217;accesso. Dopo pochi minuti mi sono accorto che ero invischiato in alcune applicazioni, che sinceramente non ricordo affatto di aver autorizzato. Quindi decido di rimuovere due applicazioni in particolare e con non poca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/07/come-rimuovere-le-applicazioni-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando dovresti passare da un hosting condiviso ad un VPS o a un Server Dedicato?</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/06/quando-dovrei-passare-da-un-hosting-condiviso-ad-un-vps-o-a-un-server-dedicato/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/06/quando-dovrei-passare-da-un-hosting-condiviso-ad-un-vps-o-a-un-server-dedicato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO e Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[server dedicati]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Scocco ha semplicemente ricondotto ad una pura questione economica il passaggio da un hosting economico ad uno più complesso come il VPS o ancora peggio i server dedicati. Nel suo seguitissimo blog infatti, facendo brevi calcoli (i cosiddetti della serva), dice che se si guadagnano circa $200 mensili, si può pensare di passare ad un VPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/06/quando-dovrei-passare-da-un-hosting-condiviso-ad-un-vps-o-a-un-server-dedicato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annunci AdSense: quale colore converte meglio, il rosso oppure il verde?</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/06/annunci-adsense-quale-colore-converte-meglio-il-rosso-oppure-il-verde/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/06/annunci-adsense-quale-colore-converte-meglio-il-rosso-oppure-il-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[SEO e Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante articolo di Performable, potrebbe aiutare molto coloro che si occupano della grafica per siti web e blog; infatti grazie al loro test sulle performance ottenute da un pulsante di azione, call to action, sono emerse alcune differenze sul comportamento degli utenti in base al colore utilizzato. Per il test è stato realizzato un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/06/annunci-adsense-quale-colore-converte-meglio-il-rosso-oppure-il-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementare il traffico del proprio Blog grazie a Liquida Trend</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/04/incrementare-il-traffico-del-proprio-blog-grazie-a-liquida-trend/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/04/incrementare-il-traffico-del-proprio-blog-grazie-a-liquida-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO e Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[incrementare]]></category>
		<category><![CDATA[liquida trend]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Come avrete notato da qualche giorno, anche Tr3ndy è entrato nel network di Liquida e a suggello di questo sodalizio, in alto al blog potrete notare un nuovo header. Con molto piacere ho scoperto una voce molto interessante di questo nuovo spazio che è quella che riguarda i Trend. Trend di Liquida infatti è un ottimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/04/incrementare-il-traffico-del-proprio-blog-grazie-a-liquida-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponi efficacemente i contenuti del tuo sito con Browser Size</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/04/disponi-efficacemente-i-contenuti-del-tuo-sito-con-browser-size/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/04/disponi-efficacemente-i-contenuti-del-tuo-sito-con-browser-size/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[browser size]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a questo utilissimo tool dei Google Labs, potremo finalmente disporre in maniera efficace, tutti i contenuti ed i banner del nostro sito, visualizzando un&#8217;anteprima video di quello che apparirà ai potenziali visitatori, sfruttando le informazioni a cui Google attinge dai suoi interminabili archivi statistici. Una semplice griglia sovrapposta al vostro sito, vi dirà esattamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/04/disponi-efficacemente-i-contenuti-del-tuo-sito-con-browser-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizzare e testare il tuo blog su iPad</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/04/visualizza-e-testare-il-tuo-blog-su-ipad/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/04/visualizza-e-testare-il-tuo-blog-su-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Qualche post fa scrissi su come rendere pienamente compatibile il vostro blog WordPress con i più diffusi dispositivi mobile a partire dall&#8217;iPhone e iPod Touch, passando per Android e BlackBerry; oggi invece, visto il successo incontrato negli USA dal nuovo giocattolo di casa Apple, vorrei spendere giusto 2 righe sull&#8217;iPad ed i blog. In Italia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/04/visualizza-e-testare-il-tuo-blog-su-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lista dei migliori siti e motori di ricerca per eBook gratis</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/04/la-lista-dei-migliori-siti-e-motori-di-ricerca-per-ebook-gratis/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/04/la-lista-dei-migliori-siti-e-motori-di-ricerca-per-ebook-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[migliori]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;uscita prossima di iPad e l&#8217;immissione nel mercato di numerosi modelli di ebook reader, è sempre più importante andare alla ricerca di libri in formato elettronico da leggere, studiare e possibilmente gratis. Anche se trovare ebook in italiano è ancora abbastanza difficile, trovare ebook in lingua inglese è invece molto più semplice; speriamo presto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/04/la-lista-dei-migliori-siti-e-motori-di-ricerca-per-ebook-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Report fondamentali, per recuperare informazioni vitali per il tuo blog da Google Analytics</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/04/5-report-fondamentali-per-recuperare-informazioni-vitali-per-il-tuo-blog-da-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/04/5-report-fondamentali-per-recuperare-informazioni-vitali-per-il-tuo-blog-da-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO e Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[semplice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Non è sempre facile comprendere le potenzialità che Google Analytics può offrirci se utilizzato e sfruttato a pieno regime, siti come Google Analyitics in 30 secondi, ci aiutano a comprendere alcuni aspetti, a creare e personalizzare alcuni filtri, ma non sempre è facile seguire ed applicare il tutto. L&#8217;intento di questo post è di facilitare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/04/5-report-fondamentali-per-recuperare-informazioni-vitali-per-il-tuo-blog-da-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come compilare e modificare file PDF online</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/02/come-compilare-e-modificare-file-pdf-online/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/02/come-compilare-e-modificare-file-pdf-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[compilare]]></category>
		<category><![CDATA[modificare]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Modificare file PDF secondo le proprie esigenze è un argomento molto trattato e ricercato sul web; può capitare di dover compilare moduli o modelli ed un tool che ci aiuti in questa situazione, può essere molto interessante. E&#8217; per questo che voglio segnalarvi un sito molto utile, che ci permette di modificare e compilare un file [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/02/come-compilare-e-modificare-file-pdf-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimuovere il tempo di attesa su Rapidshare con Google Chrome</title>
		<link>http://www.tr3ndy.com/2010/02/rimuovere-il-tempo-di-attesa-su-rapidshare-con-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.tr3ndy.com/2010/02/rimuovere-il-tempo-di-attesa-su-rapidshare-con-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[goggle chrome]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr3ndy.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina navigando in giro sul web, mi sono imbattuto in una deliziosa estensione di Google Chrome, che riesce in men che non si dica, a rimuovere il fastidioso tempo di attesa del conto alla rovescia prima di scaricare un file da Rapidshare, obbligatorio se non si è utenti premium. L&#8217;extension di Corey Ogburn, purtroppo, non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tr3ndy.com/2010/02/rimuovere-il-tempo-di-attesa-su-rapidshare-con-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
